
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
体验金 代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源灵动最短持有14天21号将于2025年11月3日起在体验金 销售,2025年11月3日至2025年11月5日募集,2025年11月6日起息。2025年11月6日至2025年12月7日为封闭运作期,封闭运作期内不可申购/赎回。本产品封闭运作期结束后,自2025年12月8日起按开放日接受投资者的申购/赎回申请,每个交易日为产品开放日。目前在柜面和手机银行等销售。A份额的销售服务费率为0.2%/年。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源灵动最短持有14天21号 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品登记编码 | Z7003125000275,投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息。 | ||||||||||||||||||||||||
销售名称/销售代码 | A份额:苏银理财恒源灵动最短持有14天21号A/J09918 | ||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 | ||||||||||||||||||||||||
产品内部风险评级 | 1.本理财产品经苏银理财内部风险评级为★★二级,适合中低风险型投资者,适合投资策略为稳健发展的投资者。本评级为管理人内部评级,由管理人根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供投资者参考。
2.如本产品通过代理销售机构渠道销售,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。如本产品通过代理销售机构渠道销售,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 3.销售机构负责完成投资者风险承受能力评估,并在遵循投资者适当性原则的前提下进行本理财产品的销售活动。 4、体验金 对本产品的风险评级为中低风险。 | ||||||||||||||||||||||||
销售对象 | 个人和机构 | ||||||||||||||||||||||||
币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
份额面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||||||
计划发行规模 | 本产品计划发行规模为10000万元,管理人有权根据实际需要调整计划发行规模。 | ||||||||||||||||||||||||
最低发行规模 | 本产品最低发行规模为3000万元,管理人有权根据实际需要调整最低发行规模。若产品认购规模未达到最低发行规模,或新的法律、法规或监管政策导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户。 | ||||||||||||||||||||||||
购买起点/追加金额 | 1元/1元的整数倍。苏银理财有权对上述起点金额和追加金额进行调整,并在调整前进行公告。(具体以销售机构设置为准) | ||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2025年11月3日至2025年11月5日 投资者可于募集期结束日交易闭市前撤销认购申请,该时点后不得撤销,募集期结束日交易闭市时间具体以销售机构设置为准。管理人在法律允许的范围内保留延长募集期或缩短募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品成立日 | 2025年11月6日。如管理人调整募集期,则产品成立日将相应调整,以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品终止日/到期日 | 2035年12月27日。如遇节假日,顺延至下一工作日。在符合产品说明书约定的条件下,管理人有权调整产品到期日,产品到期日受制于提前终止、延期终止条款。详见产品说明书“产品终止”。 | ||||||||||||||||||||||||
封闭运作期 | 2025年11月6日-2025年12月7日,封闭运作期内不可申购/赎回。 | ||||||||||||||||||||||||
份额最低持有期 | 份额自确认日起最低持有期为14天,14天以内不可提出赎回申请。 | ||||||||||||||||||||||||
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后,自2025年12月8日起按开放日接受投资者的申购/赎回申请,每个交易日为产品开放日。管理人有权根据资产运作情况、节假日安排等调整开放日,并在调整前进行公告。交易日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常开盘交易日。 | ||||||||||||||||||||||||
单个投资者单笔购买上限 | 10000万元。超过购买上限时,管理人有权拒绝投资者购买申请。产品存续期内管理人有权根据实际情况调整单个投资者单笔购买上限。 | ||||||||||||||||||||||||
单个投资者单笔赎回上限 | 10000万份。超过赎回上限时,管理人有权拒绝投资者赎回申请。产品存续期内管理人有权根据实际情况调整单个投资者单笔赎回上限。 | ||||||||||||||||||||||||
单个投资者持有比例上限 | 单一投资者持有份额不得超过总份额50%。非因主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有份额占理财产品总份额比例降至50%以下之前,不再接受该单一投资者对理财产品的购买申请。 | ||||||||||||||||||||||||
巨额申购 | 本产品单个开放日投资者净申购额(申购申请份额总数扣除赎回申请份额总数)超过上一日日终份额20%时,即认为发生了巨额申购。当出现巨额申购时,管理人有权拒绝投资者的全部或部分申购申请。 | ||||||||||||||||||||||||
巨额赎回 | 本产品单个开放日投资者净赎回额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过上一日日终份额10%时,即认为发生了巨额赎回。管理人可以根据本产品当时的资产组合状况决定采取全额赎回、部分赎回、延期办理巨额赎回等措施,管理人将在采取相关措施后3个工作日内进行信息披露。 1.全额赎回:当管理人有能力兑付投资者的全部赎回申请时,将在申请确认日按投资者申请赎回份额执行正常赎回程序。 2.部分赎回:当管理人认为兑付投资者的赎回申请可能会对产品的资产净值造成较大波动时,当日办理的赎回份额不得低于前一日日终理财产品总份额的10%,对其余赎回申请管理人有权暂停接受或延期办理。对该产品单个投资者的赎回申请,按照其申请占当日申请赎回总份额的比例,确定该投资者当日办理的赎回份额。(示例:某投资者当日申请赎回份额5万份,当日全部赎回申请10000万份,假设前一日日终总份额50000万份,发生巨额赎回,管理人当日办理的赎回份额5000万份,则该投资者当日确认办理的份额为5/10000*5000=2.5万份。) 若管理人对于超过10%以上部分的赎回申请选择延期办理,对于未能赎回部分,投资者可选择将当日未获办理的赎回申请予以撤销。投资者未选择撤销的,管理人有权延期至下一个开放日办理,延期至下一个开放日办理的赎回价格为下一个开放日的价格,顺延至下一开放日的赎回申请不享有优先确认权。 3.延缓支付赎回款项:连续2个以上开放日发生巨额赎回的,管理人除有权选择全额赎回或部分赎回等措施外,对于已经接受的赎回申请,管理人可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不得超过20个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准 (年化) | 1.管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各类份额收取的销售服务费和投资管理费等费用情况,模拟测算得出业绩比较基准。 2.本产品各类份额可能因收取的销售服务费和投资管理费存在差异,业绩比较基准设置有所不同。各类份额业绩比较基准如下: 中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*35%+中国人民银行公布的7天通知存款利率*65% 3.本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费、超额业绩报酬(如有)以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率(年化):0.02%。 2.销售服务费率(年化):0.30%。 3.投资管理费率(年化):0.60%。 4.超额业绩报酬(如有):无。 本产品设置有多类份额,各类份额按照设置的销售对象和销售起点在不同的销售机构销售,各类份额实际收取的销售服务费率、投资管理费率和超额业绩报酬(如有)可能存在差异,投资者应根据各类份额收费情况自主选择购买。 产品存续期内管理人有权根据产品运行情况制定费率优惠措施,优惠后实际执行的费率以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 本产品无分红机制,投资运作情况体现为产品净值变化。产品投资运作到期,投资收益扣除相关费用后,全部分配给投资者。 | ||||||||||||||||||||||||
税款 | 根据中国增值税等税收相关法律法规、税收政策等要求,产品应缴纳的增值税及附加税费(包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等)由管理人从理财产品财产中支付,由此可能会使理财产品净值或实际收益降低。投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款,由投资者自行申报及缴纳。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照体验金 理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源灵动最短持有14天21号”理财产品说明书
2. 理财产品(代理)销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源灵动最短持有14天21号”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 个人客户风险承受能力评估表
6. 机构客户风险承受能力评估表
私人银行部
2025年10月30日
上一篇:
下一篇: